<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>渋谷でサボるエンジニアの日記 &#187; モバイル</title>
	<atom:link href="http://blog.firstlife.jp/tag/%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.firstlife.jp</link>
	<description>WEB技術などのメモ、他</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2011 10:20:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>モバイルアクセスの最新動向を見て色々考えよう</title>
		<link>http://blog.firstlife.jp/2009/03/24/%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e3%81%ae%e6%9c%80%e6%96%b0%e5%8b%95%e5%90%91%e3%82%92%e8%a6%8b%e3%81%a6%e8%89%b2%e3%80%85%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%88%e3%81%86/</link>
		<comments>http://blog.firstlife.jp/2009/03/24/%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e3%81%ae%e6%9c%80%e6%96%b0%e5%8b%95%e5%90%91%e3%82%92%e8%a6%8b%e3%81%a6%e8%89%b2%e3%80%85%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%88%e3%81%86/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 13:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenji0302</dc:creator>
				<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[動向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.firstlife.jp/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[今日は食べ物の写真はなし。記事書いたら晩飯にする予定なので。 ではさっそく本題。 モバイルアクセスの動向の話ですが、モバイルの統計データってあんまり見ないんですよね。PCなら、Firefoxが増えた、IEが減った、とか定期的に記事になるのに。まぁ、PCの記事はだいたい海外発だし、モバイルは国内限定だから仕方ないんだろうけど。 で、最近モバイルの開発をしてる事もあって、有用なデータがないか調べてみました。 といってもきっかけは、メールマガジンなんですが。 myRTモバイル使ってるよ、ってのは以前の記事で書いた通り。 で、時々メールマガジンが来るんだけど、今日のに載ってた情報。 携帯端末インターネット利用実態データ「myRTモバイル」 2009年度2月期 各キャリアのシェア、キャリアごとに端末のシェア、画面サイズ統計、機能での統計などの情報を見ることが出来ます。 アクセス解析を使ってれば、自サイトの動向を見ることは出来るけど、億単位のページビューをベースにしたような情報は、なかなか見ることがないですよね。 私も今まで知らなかったんえすが、こういう統計を毎月出してくれているらしいです。 是非、サイト作りの参考にしたいところです。 ついでに、2008年のモバイルユーザーの動向調査をまとめた情報も。 Mobile User Book 2009（ 情報元：Web担当者Forum） かなり情報量が多くてまだあまり見れてないのですが、「きせかえ」の利用状況や、ECサイトの「買い物かご」の使い方、iPhone利用者の情報など役に立つ情報があること請け合い。 こういった情報を上手く活用して、いいサービスをつくっていきたいものですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日は食べ物の写真はなし。記事書いたら晩飯にする予定なので。</p>
<p>ではさっそく本題。</p>
<p>モバイルアクセスの動向の話ですが、モバイルの統計データってあんまり見ないんですよね。PCなら、Firefoxが増えた、IEが減った、とか定期的に記事になるのに。まぁ、PCの記事はだいたい海外発だし、モバイルは国内限定だから仕方ないんだろうけど。</p>
<p>で、最近モバイルの開発をしてる事もあって、有用なデータがないか調べてみました。<br />
<span id="more-732"></span><br />
といってもきっかけは、メールマガジンなんですが。</p>
<p>myRTモバイル使ってるよ、ってのは<a href="http://blog.firstlife.jp/2009/02/17/%e7%84%a1%e6%96%99%e3%81%a7%e4%bd%bf%e3%81%88%e3%82%8b%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e8%a7%a3%e6%9e%90/">以前の記事</a>で書いた通り。</p>
<p>で、時々メールマガジンが来るんだけど、今日のに載ってた情報。</p>
<p><a href="http://myrt.auriq.com/mobile/jp/statistics/2009/02.php">携帯端末インターネット利用実態データ「myRTモバイル」 2009年度2月期</a></p>
<p>各キャリアのシェア、キャリアごとに端末のシェア、画面サイズ統計、機能での統計などの情報を見ることが出来ます。</p>
<p>アクセス解析を使ってれば、自サイトの動向を見ることは出来るけど、億単位のページビューをベースにしたような情報は、なかなか見ることがないですよね。</p>
<p>私も今まで知らなかったんえすが、こういう統計を毎月出してくれているらしいです。</p>
<p>是非、サイト作りの参考にしたいところです。</p>
<p>ついでに、2008年のモバイルユーザーの動向調査をまとめた情報も。</p>
<p><a href="http://www.imjmobile.co.jp/news/report_20090302-205.html">Mobile User Book 2009</a>（ 情報元：<a href="http://web-tan.forum.impressrd.jp/n/2009/03/06/5148">Web担当者Forum</a>）</p>
<p>かなり情報量が多くてまだあまり見れてないのですが、「きせかえ」の利用状況や、ECサイトの「買い物かご」の使い方、iPhone利用者の情報など役に立つ情報があること請け合い。</p>
<p>こういった情報を上手く活用して、いいサービスをつくっていきたいものですね。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.firstlife.jp/2009/03/24/%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e3%81%ae%e6%9c%80%e6%96%b0%e5%8b%95%e5%90%91%e3%82%92%e8%a6%8b%e3%81%a6%e8%89%b2%e3%80%85%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%88%e3%81%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>無料で使えるモバイルアクセス解析（PCだとGoogleAnalytics的な感じのもの）</title>
		<link>http://blog.firstlife.jp/2009/02/17/%e7%84%a1%e6%96%99%e3%81%a7%e4%bd%bf%e3%81%88%e3%82%8b%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e8%a7%a3%e6%9e%90/</link>
		<comments>http://blog.firstlife.jp/2009/02/17/%e7%84%a1%e6%96%99%e3%81%a7%e4%bd%bf%e3%81%88%e3%82%8b%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e8%a7%a3%e6%9e%90/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 06:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenji0302</dc:creator>
				<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.firstlife.jp/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[さてさて、無料で使えるアクセス解析で、しかも広告とかの出ないもの、PCの場合ならGoogleAnalyticsで異論はないと思います。便利だよね、GoogleAnalytics。 ただ、少し残念なのがモバイルのアクセス解析が出来ない所。 で、モバイルのアクセス解析が出来て、無料で、広告が出無くって。と言うのを探してみてました。 で、これが全くといって見つからないんだよね。広告付きであればいくつか有るんだけど… これといったものが見つからないので、機能的には不満だけど手軽なサービスでなんとなくアクセス解析しつつ、そのうち自分で作ってしまおうか、とも思ってました。ですが、その機能的には不満だけど手軽なサービスが、機能追加でかなり便利になってました。 これは是非みんなに使って欲しい、と言うことで紹介します。 myRTモバイルというサイト、結構前からサービスをやってるみたいなので、ご存じの方も多いかもしれないですね。 もともとアクセス数や滞在数を見るだけなら十分だったのですが、やっぱり検索ワードとか、知りたいじゃないですか。今まで出来なかったんですが、どうやら昨日のリリースで（実際にはもうちょっと前に設置されてたけど）そういった機能が追加されました！ 細かい機能もスクリーンショット付きでプレスリリースに出ています。 PRESS RELEASE　2009年2月16日　オーリック・システムズ 株式会社 設置方法はHTMLタグかPHPのタグを記載するだけ。さすがにHTMLタグで参照元を記録することはできないので、可能であればPHPのタグで設置する事をお勧めします。 モバイルのサービスを運用されている方にはとってもお勧めです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.firstlife.jp/wp-content/uploads/2009/02/myrtmobile.gif"><img src="http://blog.firstlife.jp/wp-content/uploads/2009/02/myrtmobile-300x122.gif" alt="myrtmobile" title="myrtmobile" width="300" height="122" class="aligncenter size-medium wp-image-448" /></a></p>
<p>さてさて、無料で使えるアクセス解析で、しかも広告とかの出ないもの、PCの場合なら<a href="http://www.google.com/analytics">GoogleAnalytics</a>で異論はないと思います。便利だよね、GoogleAnalytics。</p>
<p>ただ、少し残念なのがモバイルのアクセス解析が出来ない所。<br />
で、モバイルのアクセス解析が出来て、無料で、広告が出無くって。と言うのを探してみてました。</p>
<p>で、これが全くといって見つからないんだよね。広告付きであればいくつか有るんだけど…</p>
<p>これといったものが見つからないので、機能的には不満だけど手軽なサービスでなんとなくアクセス解析しつつ、そのうち自分で作ってしまおうか、とも思ってました。ですが、その機能的には不満だけど手軽なサービスが、機能追加でかなり便利になってました。</p>
<p>これは是非みんなに使って欲しい、と言うことで紹介します。<br />
<span id="more-445"></span><br />
<a href="http://myrt.auriq.com/mobile/jp/">myRTモバイル</a>というサイト、結構前からサービスをやってるみたいなので、ご存じの方も多いかもしれないですね。</p>
<p>もともとアクセス数や滞在数を見るだけなら十分だったのですが、やっぱり検索ワードとか、知りたいじゃないですか。今まで出来なかったんですが、どうやら昨日のリリースで（実際にはもうちょっと前に設置されてたけど）そういった機能が追加されました！</p>
<p>細かい機能もスクリーンショット付きでプレスリリースに出ています。</p>
<p><a href="http://myrt.auriq.com/mobile/jp/news/2009/02/myrt-mobile_new.php?link=top">PRESS RELEASE　2009年2月16日　オーリック・システムズ 株式会社</a></p>
<p>設置方法はHTMLタグかPHPのタグを記載するだけ。さすがにHTMLタグで参照元を記録することはできないので、可能であればPHPのタグで設置する事をお勧めします。</p>
<p>モバイルのサービスを運用されている方にはとってもお勧めです。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.firstlife.jp/2009/02/17/%e7%84%a1%e6%96%99%e3%81%a7%e4%bd%bf%e3%81%88%e3%82%8b%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e8%a7%a3%e6%9e%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pointui2Free（WindowsMobileをかっこいい画面にする）</title>
		<link>http://blog.firstlife.jp/2009/02/15/pointui2free%e3%81%8c%e3%83%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://blog.firstlife.jp/2009/02/15/pointui2free%e3%81%8c%e3%83%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 10:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenji0302</dc:creator>
				<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[Pointui]]></category>
		<category><![CDATA[Pointui2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.firstlife.jp/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[WindowsMobileのPointuiの話。 WindowsMobileってiPhoneに比べて見た目があんまりかっこよくない。しかもスタイラス前提のインターフェースだからなのか、指で操作するののはなかなか大変。 でも、WindowsMobileなら後からインストールしてインターフェースを変えるソフトがいくつかあって、その一つが題名のPointuiというアプリケーション。確か去年くらいに話題になってたと思います。 久々にサイトを見てみたらメジャーバージョンアップしてました。ので、早速インストール。 インストール自体は至って普通。WindowsMobileでcabファイルからインストール。起動設定は、以前のバージョンではプログラムを直接起動してたけど、今回は「設定」→「Today」で常駐させる。 で、いつもの画面（HOME画面？）に戻ると一番上の画像のようになります。見た目もいいですが、操作したときの動きが特にいい。 実際にインストールして動きを是非みてもらいたい…ところですが、日本語の文字化けがどうしても解消せず。いろいろ見てみたけど、フォントは配布ファイルの中に含まれていて変更できないみたいです、残念。 2.0とはかなり違いますが、一つ前のバージョンなら日本語の表示も大丈夫です。 Pointuiv1.51a Pointuiの公式サイトはこちら、今後のバージョンアップで日本語対応してくれると嬉しいですね。 http://www.pointui.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.firstlife.jp/wp-content/uploads/2009/02/20090215184321.jpg" alt="20090215184321" title="20090215184321" width="240" height="320" class="aligncenter size-full wp-image-407" /></p>
<p>WindowsMobileのPointuiの話。</p>
<p>WindowsMobileってiPhoneに比べて見た目があんまりかっこよくない。しかもスタイラス前提のインターフェースだからなのか、指で操作するののはなかなか大変。</p>
<p>でも、WindowsMobileなら後からインストールしてインターフェースを変えるソフトがいくつかあって、その一つが題名のPointuiというアプリケーション。確か去年くらいに話題になってたと思います。</p>
<p>久々にサイトを見てみたらメジャーバージョンアップしてました。ので、早速インストール。<br />
<span id="more-399"></span><br />
インストール自体は至って普通。WindowsMobileでcabファイルからインストール。起動設定は、以前のバージョンではプログラムを直接起動してたけど、今回は「設定」→「Today」で常駐させる。</p>
<p><img src="http://blog.firstlife.jp/wp-content/uploads/2009/02/20090215184157.gif" alt="20090215184157" title="20090215184157" width="320" height="240" class="aligncenter size-full wp-image-403" /></p>
<p>で、いつもの画面（HOME画面？）に戻ると一番上の画像のようになります。見た目もいいですが、操作したときの動きが特にいい。</p>
<p>実際にインストールして動きを是非みてもらいたい…ところですが、日本語の文字化けがどうしても解消せず。いろいろ見てみたけど、フォントは配布ファイルの中に含まれていて変更できないみたいです、残念。</p>
<p>2.0とはかなり違いますが、一つ前のバージョンなら日本語の表示も大丈夫です。<br />
<a href="http://www.freewarepocketpc.net/ppc-download-pointui.html">Pointuiv1.51a</a></p>
<p>Pointuiの公式サイトはこちら、今後のバージョンアップで日本語対応してくれると嬉しいですね。<br />
<a href="http://www.pointui.com/">http://www.pointui.com</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.firstlife.jp/2009/02/15/pointui2free%e3%81%8c%e3%83%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

